Priser:
| Pris excl moms | Pris incl moms | ||
| Hard- og software | dagspriser | dagspriser | |
| Serviceydelse: pr. time - min. pr. ½ time. | |||
| Fejlfinding på hard- & software. | 300,00 | 375,00 | |
| Repartioner med garanti på hardware. | 500,00 | 0,00 | |
| Hjemmeside design og tilpasninger m.v. | 500,00 | 375,00 | |
| Installationer & tilpasninger til/af software. | 400,00 | 625,00 | |
| Andre administrative opgaver. | 400,00 | 625,00 | |
| Undervisning. | 400,00 | 500,00 | |
| Transport | |||
| Kørsel - startpris incl. Nykøbing F. by | 100,00 | 125,00 | |
| Kørsel - pr. kilometer (Der beregnes ikke timepris for køretiden) |
10,00 | 12,50 | |

